No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Dayeuh Wangi, Ketua EKA MULYA SUKMA | 215 | 640 | 319 | 321 | |
1 | RW 001 , Ketua | 216 | 640 | 319 | 322 | |
1 | RT 001 , Ketua | 82 | 448 | 127 | 123 | |
2 | RT 002 , Ketua | 64 | 410 | 89 | 96 | |
3 | RT 003 , Ketua | 70 | 424 | 103 | 103 | |
2 | Dusun Karang Wangi, Ketua ENCU SUJANI | 190 | 582 | 289 | 293 | |
1 | RW 003 , Ketua | 190 | 582 | 289 | 293 | |
1 | RT 001 , Ketua | 79 | 414 | 121 | 116 | |
2 | RT 002 , Ketua | 111 | 461 | 168 | 177 | |
3 | Dusun Lebak Wangi, Ketua JAENI FIRMANSYAH | 145 | 437 | 235 | 202 | |
1 | RW 002 , Ketua | 145 | 437 | 235 | 202 | |
1 | RT 001 , Ketua | 72 | 315 | 113 | 103 | |
2 | RT 002 , Ketua | 73 | 324 | 122 | 99 |
Jl. Desa Mekarjaya No. 01 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Pancalang