1660
Penduduk
548
Keluarga
843
Laki - laki
817
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 299 | 18.01 | 163 | 54.52 | 136 | 45.48 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 429 | 25.84 | 2 | 0.47 | 427 | 99.53 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 358 | 21.57 | 186 | 51.96 | 172 | 48.04 |
| 4 | PENSIUNAN | 14 | 0.84 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.84 | 9 | 64.29 | 5 | 35.71 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 27 | 1.63 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | TRANSPORTASI | 3 | 0.18 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 141 | 8.49 | 105 | 74.47 | 36 | 25.53 |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.60 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 86 | 5.18 | 83 | 96.51 | 3 | 3.49 |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 28 | 1.69 | 23 | 82.14 | 5 | 17.86 |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 16 | TUKANG BATU | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | TUKANG KAYU | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.18 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 19 | GURU | 8 | 0.48 | 0 | 0.00 | 8 | 100.00 |
| 20 | BIDAN | 4 | 0.24 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 21 | PELAUT | 2 | 0.12 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | SOPIR | 12 | 0.72 | 12 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | PEDAGANG | 7 | 0.42 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 24 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.66 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
| 25 | KEPALA DESA | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 26 | WIRASWASTA | 192 | 11.57 | 184 | 95.83 | 8 | 4.17 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 240 | 14.46 | 132 | 55.00 | 108 | 45.00 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 207 | 12.47 | 105 | 50.72 | 102 | 49.28 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 327 | 19.70 | 137 | 41.90 | 190 | 58.10 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 350 | 21.08 | 164 | 46.86 | 186 | 53.14 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 28.73 | 276 | 57.86 | 201 | 42.14 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.30 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.30 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 2.89 | 23 | 47.92 | 25 | 52.08 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Desa Mekarjaya No. 80 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mekarjaya Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan Pancalang